کد فایل | عنوان مبحث | سال مبحث | تعداد سوالات | نوع سوالات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
21 | مبحث دوم: نظامات اداری | 1384 | 150 | تالیفی + گذشته | 18,000 |
22 | مبحث دوم: نظامات اداری | 1384 | 25 | تستی تالیفی | 6,000 |
23 | مبحث دوم: نظامات اداری | 1384 | 91 | سال های گذشته | 12,000 |
31 | مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق | 1395 | 60 | تستی تالیفی | 10,000 |
32 | مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق | 1395 | 136 | تستی تالیفی | 15,000 |
33 | مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق | 1395 | 120 | تستی تالیفی | 20,000 |
34 | مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق | 1395 | 20 | سال های گذشته | 7,000 |
41 | مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان | 1396 | 40 | تستی تالیفی | 10,000 |
42 | مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان | 1396 | 19 | تستی تالیفی | 6,000 |
43 | مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان | 1396 | 95 | تستی تالیفی | 12,000 |
51 | مبحث پنجم: مصالح و فراوردههای ساختمانی | 1396 | 119 | تستی تالیفی | 12,000 |
52 | مبحث پنجم: مصالح و فراوردههای ساختمانی | 1396 | 60 | تستی تالیفی | 8,000 |
53 | مبحث پنجم: مصالح و فراوردههای ساختمانی | 1396 | 30 | تستی تالیفی | 6,000 |
61 | مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان | 1398 | 142 | تالیفی + گذشته | 16,000 |
71 | مبحث هفتم: پی و پی سازی | 1400 | 140 | تستی تالیفی | 39,000 |
72 | مبحث هفتم: پی و پی سازی | 1400 | 169 | سال های گذشته | 19,000 |
73 | مبحث هفتم: پی و پی سازی | 1400 | 74 | سال های گذشته | 29,000 |
🔔 در صورتی که چندین فایل می خواهید نیاز نیست دونه دونه پرداخت کنید و با یک پرداخت فایل ها را دریافت خواهید کرد.
✅ برای دریافت سوالات مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید و کد فایل مورد نظر را در پیام رسان ایتا ، تلگرام ، برای ما ارسال کنید تا فایل را برای شما در همان پیام رسان ارسال کنیم.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.